Takım | O | P |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 4 | 10 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 4 | 10 |
3.BURSASPOR | 4 | 9 |
4.GALATASARAY A.Ş. | 4 | 8 |
5.SİVASSPOR | 4 | 8 |
6.GAZİANTEPSPOR | 4 | 7 |
7.KONYASPOR | 4 | 7 |
8.FENERBAHÇE | 4 | 6 |
9.ANKARASPOR A.Ş. | 4 | 6 |
10.KAYSERİSPOR | 4 | 5 |
11.DENİZLİSPOR | 4 | 4 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 4 |
13.HACETTEPE SPOR | 4 | 4 |
14.ESKİŞEHİRSPOR | 4 | 3 |
15.MKE ANKARAGÜCÜ | 4 | 2 |
16.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 4 | 2 |
17.ANTALYASPOR A.Ş. | 4 | 1 |
18.KOCAELİSPOR | 4 | 1 |
Yağmurlu bir günde görmüştüm seni/üstünde çubuklu formalar vardı/bir anda tutuldum aşık oldum ben/hayatın anlamı siyah beyazdı/ölümle yaşamı ayıran çizgi/siyahla beyazi ayiramaz ki/her yolun sonunda ölüm olsa da/sevenleri kimse ayiramaz ki
22 Eylül 2008
Beşiktaşımız yeniden lider!
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)